Вакантные места на 1 октября 2025 г.
| класс | количество обучающихся | вакансии |
| 1 а | 26 | 0 |
| 1 б | 25 | 0 |
| 2 а | 28 | 0 |
| 2 б | 30 | 0 |
| 3 а | 27 | 0 |
| 3 б | 27 | 0 |
| 3 в | 27 | 0 |
| 4 а | 28 | 0 |
| 4 б | 26 | 0 |
| 4 в | 25 | 0 |
| 5 а | 25 | 0 |
| 5 б | 24 | 1 |
| 5 в | 20 | 5 |
| 6 а | 24 | 1 |
| 6 б | 26 | 0 |
| 6 в | 26 | 0 |
| 7 а | 25 | 0 |
| 7 б | 23 | 2 |
| 7 в | 19 | 6 |
| 8 а | 23 | 2 |
| 8 б | 22 | 3 |
| 8 в | 16 | 9 |
| 9 а | 28 | 0 |
| 9 б | 26 | 0 |
| 10 а | 17 | 8 |
| 11 а | 22 | 3 |
по профессии, специальности, направлению подготовки: В МОУ СШ № 6 не ведется профессиональная подготовка